Die Zeche Concordia 2/3 in Daten
| 1856 | beginnen die Teufarbeiten für den Schacht Concordia 2 nach dem Senkschachtverfahren 600 m westlich des Schachtes 1. Querschnitt: 4,63 x 5,50 m². |
| 1858 | erreicht der Schacht in 74 m Teufe das Karbon und einige Meter tiefer das erste Flöz. |
| 1861 | nimmt der Schacht 2 die regelmäßige Förderung auf. Der Schacht wird umbenannt in "Schacht Flashoff". |
| 1863 | geht eine Aufbereitungsanlage in Betrieb. Eine Fahrkunst erleichtert der Belegschaft die An- und Ausfahrt im Schacht. Die neue Kokerei produziert mit 8 Bienenkorböfen. |
| 1867 | wird die Kokerei um 20 Bienenkorböfen mit Füllwagenbeschickung erweitert. |
| 1873 | erhält der Schacht Concordia 2 anstelle des Malakoffturms ein Schachtgerüst aus Stahl und eine stärkere Fördermaschine. |
| 1881 | wird die Aufbereitung modernisiert. |
| 1882 | fallen die 1863 gebauten 8 Bienenkorböfen der Spitzhacke zum Opfer. |
| 1883 | nimmt ein Grubenlüfter mit einer Leistung von 1 500 m⊃3;/min den Betrieb auf. Bis dahin lieferte der Kamin des Kesselhauses den Unterdruck für die Bewetterung der Grube. Die Fahrkunst wird wegen eines Gestängebruchs stillgelegt. |
| 1884 | steht der Belegschaft eine Seilfahrtsanlage zur Verfügung. |
| 1893 | beginnen 70 m nördlich des Schachtes 2 die Teufarbeiten für den Schacht Concordia 3. Durchmesser: 5 m. |
| 1894 | geht der Schacht Concordia 3 als Abwetterschacht für die Zechen Concordia 1 und Concordia 2/3 in Betrieb. Der neue Lüfter saugt in der Minute 4 000 m⊃3; verbrauchte Luft aus der Grube, die Frischluft strömt durch die Schächte Concordia 1 und Concordia 2 ein. |
| 1895 | erhält Concordia 2 eine zweite Schachtförderung. |
| 1896 | nehmen auf der Kokerei 2 neue Batterien (Batterie 2 und 3) mit je 30 Öfen, die mit Einrichtungen zur Teer- und Ammoniak-Gewinnung ausgerüstet sind, die Produktion auf. |
| 1899 | wird die Kokerei um 60 neue Öfen ohne Nebengewinnungsanlagen erweitert. |
| 1906 | produziert die Kokerei auch Benzol. |
| 1909 | werden die 1896 gebauten Batterien 2 und 3 erneuert. |
| 1912 | geht die Batterie 4 mit 30 neuen Öfen in Betrieb. |
| 1913 | wird Schacht 3 Hauptförderschacht und einziehend. Der Schacht Concordia 2 übernimmt die Abwetter. Ein Kesselhaus mit 8 Wanderrostkesseln ersetzt die alten Flammrohrkessel. Das neue Betriebsgebäude mit Steigerstube, Lohnhalle, Waschkauen und Lampenstube wird seiner Bestimmung übergeben. |
| 1915 | geht der werkseigene Hafen am Rhein-Herne-Kanal in Betrieb. |
| 1920 | erhält der erste Blindschachthaspel einen elektrischen Antrieb. |
| 1924 | stellt die Kokerei die Kokserzeugung ein. |
| 1926 | rüstet die Zeche die Kohlenhauer mit Abbauhämmern aus. |
| 1927 | geht das letzte Concordia -Grubenpferd in Pension. |
| 1928 | endet die Förderung von Fettkohle im Schacht Concordia 2. |
| 1929 | kommen im Schacht 3 nur noch kleine Mengen für den Landabsatz zutage. Am Jahresende stellt die Zeche Concordia 2/3 die Förderung ganz ein. |
| 1933 |
beginnen die Schachthauer, den verfüllten Schacht Concordia 2 neu zu teufen. Durchmesser: 7 m |
| 1935 | im Dezember erreicht der Schacht seine Endteufe von 987,1 m. Das Füllort der 8. Sohle liegt 791 m und das Füllort der 9. Sohle 957 m unter der Tagesoberfläche. |
| 1938 | nimmt die Magerkohlenzeche Concordia 2/3 die Förderung auf. Der Schacht 2 wird Hauptförderschacht und einziehend. Abwetterschacht ist der Schacht Concordia 6. |
| 1939 | geht die Hauptwasserhaltung auf der 9. Sohle in Betrieb. |
| 1963 | produziert eine neue Anlage die ersten Magerkohlen-Briketts. |
| 1968 | wird die Zeche Concordia 2/3 endgültig stillgelegt. |
[zurück]
Copyright © 2002-2011 Dieter Wientgens. Alle Rechte vorbehalten.
