Belegschaft und Produktion



Belegschaft und Produktion der Concordia-Zechen
Zusammengestellt nach:
Günter Hegermann, Steinkohlenbergbau in Oberhausen 1847 – 1992, Oberhausen 1995






Jahr Belegschaft Produktion (1 000 t)

    Kohle Koks Briketts
1855 353 41    
1860 530 87 14  
1865 777 175 29  
1870 890 207 46  
1875 1 000 193 20  
1880 642 185 25  
1885 1 099 315 45  
1890 1 834 506 100  
1895 2 039 523 75  
1900 3 657 1 065 171  
1905 4 832 1 139 181  
1910 5 442 1 373 259  
1914 5 325 1 286 230  
1918 5 448 1 106 402  
1920 6 077 1 104 320  
1921 6 880 1 151 349  
1925 5 770 1 382 398  
1930 4 153 1 516 400  
1935 2 961 1 184 255  
1939 3 997 1 582 381  
1945 2 165 308 115  
1950 4 790 1 297 380  
1952 5 041 1 394 508  
1955 5 125 1 386 474  
1960 4 131 1 369 352  
1963 3 815 1 605 370 13
1965 3 834 1 619 408 161
1966 3 508 1 487 354 165
1967 2 660 1 403 310 149
31.3.1968 231 338 76 86



[zurück]


(C) 2011 - Alle Rechte vorbehalten

Diese Seite drucken